販売状況
| A棟 | ![]() |
|---|---|
| G棟 | ![]() |
| B区画 | ![]() |
| C区画 | ![]() |
| D区画 | ![]() |
| E区画 | ![]() |
| F区画 | ![]() |
| H区画 | ![]() |
| I区画 | ![]() |
| J区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| E区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| F区画 |
![]() 1,380万円 |
- |
201.43m2 (60.93坪) |
60%/200% |
|
| I区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| B区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| C区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| D区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| H区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| J区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| A棟 |
![]() 2,980万円 |
延べ:107.66m2(32.56坪) |
201.43m2 (60.93坪) |
60%/200% |
|
| G棟 |
![]() 2,980万円 |
延べ:110.56m2(33.44坪) |
201.43m2 (60.93坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
耐震構造
小学校徒歩10分以内
2沿線利用可
始発駅
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 高森台4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 1,380万円~2,980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 高蔵寺 愛知環状鉄道 高蔵寺 JR中央本線 定光寺 名鉄バス 「高森台北」停 徒歩9分 ~ 9分 (約650m ~ 650m) |
||
| 土地面積 | 201.43㎡ ~201.43㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域宅地造成等規制法、高さ制限10m | ||
| 小学校区 | 高森台小学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 中学校区 | 高森台中学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 周辺環境情報 |
アピタ高蔵寺店 徒歩19分 ~ 19分 (約1490m ~ 1490m) ファミリーマート高森台店 徒歩6分 ~ 6分 (約450m ~ 450m) B&D中央台店 徒歩17分 ~ 17分 (約1290m ~ 1290m) 高蔵寺高森台郵便局 徒歩9分 ~ 9分 (約720m ~ 720m) あいち銀行高蔵寺出張所 徒歩9分 ~ 9分 (約720m ~ 720m) ロケット公園 徒歩6分 ~ 6分 (約420m ~ 420m) 高森台保育園 徒歩11分 ~ 11分 (約860m ~ 860m) 高森台病院 徒歩6分 ~ 6分 (約420m ~ 420m) |
||
| 備考 | 別途上下水道負担金110万円必要 | ||
| 分譲地番号 | 232078 | ||
値下げ物件
































