販売状況
| A区画 | ![]() |
|---|---|
| B区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| B区画 |
![]() 2,380万円 |
- |
169.42m2 (51.24坪) |
60%/200% |
|
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2沿線利用可
スーパーが近い
閑静な住宅街
陽当り良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 春日井市六軒屋町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,380万円~2,380万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 春日井 車8分 ~ 8分(約2.3km~2.3km) 名鉄小牧線 春日井 車11分 ~ 11分(約4.3km~4.3km) JR中央本線 勝川 車13分 ~ 13分(約4.2km~4.2km) 名鉄バス 「六軒屋」停 徒歩3分 ~ 3分 (約180m ~ 180m) |
||
| 土地面積 | 169.42㎡ ~169.42㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・準防火地域特定都市河川被害対策法 | ||
| 小学校区 | 丸田小学校 徒歩4分 ~4分 (約290m ~290m) | ||
| 中学校区 | 松原中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 |
ナフコ不二屋春日井店 徒歩7分 ~ 7分 (約500m ~ 500m) ファミリーマート春日井八田町店 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) スギ薬局六軒屋店 徒歩7分 ~ 7分 (約500m ~ 500m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 241796 | ||































