物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
側溝
主な特徴
始発駅
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
閑静な住宅街
陽当り良好
整形地
即引渡可
建築条件無
◎閑静な住宅地で穏やかな新生活を!
◎土地面積広々約89坪超♪
◎西尾小学校まで徒歩9分(約700m)♪
◎坂下中学校まで徒歩19分(約2400m)♪
◆毎日お客様にあった見学ツアー開催中!
◆平日のご案内も可能です♪お気軽にお問い合わせください。
◆事前にご連絡頂ければ、スムーズにご案内できます!
◆メリット・デメリット、両方お伝えします。地域に詳しい担当者が、丁寧にお答えします。
◆住宅ローンなど、不動産を購入するにあたって不安なことなど、お気軽にお申し付けください。
◆見るだけ、でも構いません。お客様に合ったご提案をします。
◆お店の車でご案内できますので、お気軽にお申し付けください。
◆お客様に喜んで頂けるような接客を心がけます♪
◆キャンペーン適応には諸条件がございます。詳しくはお問い合わせください。
物件概要
| 価格 | 750万円 | 坪単価 | 坪8.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県春日井市西尾町 | ||
| アクセス | JR中央本線『高蔵寺』 車15分(約7.8km) 愛知環状鉄道『高蔵寺』 車15分(約7.8km) JR中央本線『神領』 車17分(約7.8km) 名鉄バス『「西尾」停』 徒歩5分 (約350m) |
||
| 土地面積 | 公297㎡(89.84坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m 間口 約22.40m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 山林 | 地勢 | 傾斜地 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 小学区 | 西尾小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | 坂下中学校 徒歩24分 (約1900m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 西尾小学校 徒歩9分 (約700m) 坂下中学校 徒歩24分 (約1900m) ナフコ不二屋坂下店 徒歩48分 (約3810m) ファミリーマート春日井明知町店 徒歩19分 (約1450m) ウエルシア春日井石尾台店 徒歩79分 (約6250m) 春日井神屋簡易郵便局 徒歩22分 (約1760m) 尾張中央農協明知支店 徒歩15分 (約1130m) 春日園第二チビッコ広場 徒歩2分 (約100m) 坂下北保育園 徒歩13分 (約1030m) 愛知県医療療育総合センター中央病院 徒歩38分 (約3030m) |
||
| 備考 | ※既存宅地 | ||
| 物件番号 | 4772217 | 取引態様 | 媒介 |


















担当エージェント:鶴見 晃良
◎小学校まで徒歩約9分圏内♪
◎自然豊かな環境です♪
お探しの条件、資金計画などお気軽にご相談ください。
見るだけ聞くだけOK!ハウスドゥ 春日井鳥居松にお気軽にお問い合わせください!