物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
浄化槽
集中浄化槽
都市ガス
主な特徴
始発駅
2沿線利用可
前道6m以上
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
建築条件無
~~オススメポイント~~
◎閑静な住宅地で穏やかな新生活を!
◎敷地広々97坪超♪
◎坂下小学校まで徒歩9分(約650m)♪
◎坂下中学校まで徒歩18分(約1400m)♪
♪♪ 水曜日も営業致しております ♪♪
◆毎週土日祝、お客様にあった見学ツアー開催中!
◆平日のご案内も可能です♪お気軽にお問い合わせください。
◆事前にご連絡頂ければ、スムーズにご案内できます!
◆メリット・デメリット、両方お伝えします。地域に詳しい担当者が、丁寧にお答えします。
◆住宅ローンなど、不動産を購入するにあたって不安なことなど、お気軽にお申し付けください。
◆見るだけ、でも構いません。お客様に合ったご提案をします。
◆お店の車でご案内できますので、お気軽にお申し付けください。
◆お客様に喜んで頂けるような接客を心がけます♪
物件概要
| 価格 | 900万円 | 坪単価 | 坪9.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県春日井市神屋町 | ||
| アクセス | JR中央本線『高蔵寺』 車11分(約5.3km) 愛知環状鉄道『高蔵寺』 車11分(約5.3km) JR中央本線『神領』 車13分(約5.4km) 名鉄バス『「ネオポリス中央」』 徒歩4分 (約300m) |
||
| 土地面積 | 321.36㎡(97.21坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約6.0m 間口 約14.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 砂防法・宅地造成工事規制区域 | ||
| 小学区 | 坂下小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 坂下中学校 徒歩18分 (約1400m) |
| 現況 | 引渡 | 相談(現況渡し) | |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 坂下小学校 徒歩9分 (約650m) 坂下中学校 徒歩18分 (約1400m) 坂下南保育園 徒歩12分 (約900m) ナフコ不二屋坂下店 徒歩13分 (約1000m) ローソン春日井坂下店 徒歩11分 (約850m) ドラッグスギヤマ坂下店 徒歩15分 (約1200m) 坂下郵便局 徒歩12分 (約900m) ネオポリス4号公園 徒歩3分 (約180m) 東春信用金庫坂下支店 徒歩11分 (約850m) 小松原内科 徒歩6分 (約450m) |
||
| 備考 | ※現況:駐車場 現地西側部分傾斜地 ※土砂災害警戒区域内 土砂災害特別警戒区域内 ※自治会費入会費10,000円 自治会特別費6,000円 自治会費300円/月 防犯灯費100円/月 ・汚水処理施設管理基金 37,000円 集会場管理基金12,000円 汚水処理施設基本料500円/月 汚水処理費1,500円/月 汚水処理施設管理費1,000円(居住者2人目以降275円/人追加) ※建物建築し居住した場合に費用がかかります |
||
| 物件番号 | 3659767 | 取引態様 | 媒介 |




















担当エージェント:鶴見 晃良
お探しの条件、資金計画などお気軽にご相談ください。
見るだけ聞くだけOK!ハウスドゥ春日井鳥居松店にお気軽にお問い合わせください!