◇オーナーチェンジ物件◇「春日井駅」徒歩12分♪市街地に位置し、人や車の往来も多い場所です♪
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
◎県道25号沿い♪
◎春日井駅徒歩圏内♪
◎現オーナー様により修繕・管理がきちんとなされています♪
◎近くに月極駐車場あり♪
【リフォーム履歴】
平成20年以前 外壁ペンキ塗装
平成21年 リフォーム2階住居部分
平成23年 水道管新設工事(1階店舗・2階住居部分)
令和2年 2階・3階住居部分リノベーション
令和3年 ガス配管工事(2階・3階ガス管分岐工事)
物件概要
| 価格 | 980万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(住宅付店舗・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 愛知県春日井市八事町1丁目 | ||
| アクセス | JR中央本線『春日井』 徒歩12分 (約900m) |
||
| 建物面積 | 220.08㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1970年(昭和45年)10月築 | ||
| 建物構造 | RC 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 173㎡(52.33坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約20.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 普通賃借権 借地料26000円/月 期間:60年カ月 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 500% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 防火地域・都市再生特別措置法・春日井土地区画整理事業(八事地区)内・特定都市河川浸水被害対策法 | ||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | 借地料26000円/月 期間:60年カ月 |
||
| 収益情報 | 想定利回り:22.44% 想定家賃収入:2,199,120円 | ||
| 備考 | 【オーナーチェンジ】 満室想定収入:金3,030,000円 満室想定利回り:22.44% ネット収入:金2,337,356円 ネット利回り:17.31% 土地【普通賃借権】 借地料(173.00㎡):金26,000円/月・名義変更料:0円 〇借地権の契約期限の定めはありません 〇借地料は当月末に翌月分の支払い ■工事予定(令和8年3月完了予定) 雨漏り補修・防水工事、2階住居浴室交換 ■昭和58年3月(3階増築) 【リフォーム履歴】 平成20年以前 外壁ペンキ塗装 平成21年 リフォーム2階住居部分 平成23年 水道管新設工事(1階店舗・2階住居部分) 令和2年 2階・3階住居部分リノベーション 令和3年 ガス配管工事(2階・3階ガス管分岐工事) |
||
| 物件番号 | 4221027 | 取引態様 | 一般媒介 |




















担当エージェント:遠藤 颯太
オーナーチェンジ物件になります。土地は借地になりますが、周辺は商業施設が多いエリアになります。
お探しの条件、資金計画などお気軽にご相談ください。
見るだけ聞くだけOK!ハウスドゥ 春日井鳥居松にお気軽にお問い合わせください!