物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
浄化槽
個別浄化槽
プロパンガス
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
◎87坪超の敷地♪
◎全面道路は幅員約10mの県道
◎日当たり良好
◆毎日お客様にあった見学ツアー開催中!
◆平日のご案内も可能です♪お気軽にお問い合わせください。
◆事前にご連絡頂ければ、スムーズにご案内できます!
◆メリット・デメリット、両方お伝えします。地域に詳しい担当者が、丁寧にお答えします。
◆住宅ローンなど、不動産を購入するにあたって不安なことなど、お気軽にお申し付けください。
◆見るだけ、でも構いません。お客様に合ったご提案をします。
◆お店の車でご案内できますので、お気軽にお申し付けください。
◆お客様に喜んで頂けるような接客を心がけます♪
物件概要
| 価格 | 680万円 | 坪単価 | 坪7.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県春日井市西尾町 | ||
| アクセス | JR中央本線『高蔵寺』 車12分(約8.4km) JR中央本線『古虎渓』 車13分(約8.5km) JR中央本線『定光寺』 車18分(約11.2km) 名鉄バス『西岡上』 徒歩1分 (約68m) |
||
| 土地面積 | 公290㎡(87.72坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約10.0m 間口 約10.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 畑・農地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 畑 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 西尾小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | 坂下中学校 徒歩27分 (約2100m) |
| 現況 | 未造成 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 相談 | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 西尾小学校 徒歩9分 (約700m) 坂下中学校 徒歩27分 (約2100m) ナフコ不二屋坂下店 徒歩52分 (約4100m) ファミリーマート春日井明知町店 徒歩22分 (約1750m) ウエルシア春日井石尾台店 徒歩43分 (約3400m) 春日園第一チビッコ広場 徒歩12分 (約900m) 坂下北保育園 徒歩18分 (約1400m) 春日井神屋簡易郵便局 徒歩26分 (約2060m) 尾張中央農協明知支店 徒歩18分 (約1420m) 愛知県医療療育総合センター中央病院 徒歩42分 (約3320m) |
||
| 備考 | 原則として市街化調整区域につき宅地の造成および建物の建築はできません。 | ||
| 物件番号 | 4557294 | 取引態様 | 専任媒介 |
値下げ物件


















担当エージェント:遠藤 颯太
お一人だけでなくグループで畑をやったりしてもいいですね♪
家庭菜園からもう少し本格的にやってみたい方など、広い土地でやってみませんか!
お探しの条件、資金計画などお気軽にご相談ください。
見るだけ聞くだけOK!ハウスドゥ 春日井鳥居松にお気軽にお問い合わせください!