物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
浄化槽
主な特徴
2沿線利用可
前道6m以上
閑静な住宅街
陽当り良好
建築条件無
◎閑静な住宅地で穏やかな新生活を!
◎敷地面積広々349坪超♪
◎石尾台小学校まで徒歩13分(約1000m)♪
◎石尾台中学校まで徒歩12分(約900m)♪
◆毎日お客様にあった見学ツアー開催中!
◆平日のご案内も可能です♪お気軽にお問い合わせください。
◆事前にご連絡頂ければ、スムーズにご案内できます!
◆メリット・デメリット、両方お伝えします。地域に詳しい担当者が、丁寧にお答えします。
◆住宅ローンなど、不動産を購入するにあたって不安なことなど、お気軽にお申し付けください。
◆見るだけ、でも構いません。お客様に合ったご提案をします。
◆お店の車でご案内できますので、お気軽にお申し付けください。
◆お客様に喜んで頂けるような接客を心がけます♪
◆キャンペーン適応には諸条件がございます。詳しくはお問い合わせください。
物件概要
| 価格 | 4,200万円 | 坪単価 | 坪12.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県春日井市外之原町 | ||
| アクセス | JR中央本線『高蔵寺駅』 車7分(約4.9km) 愛知環状鉄道『高蔵寺駅』 車7分(約4.9km) JR中央本線『定光寺駅』 車10分(約5.3km) 名鉄バス『「石尾台東」停』 徒歩6分 (約450m) |
||
| 土地面積 | 公1157.02㎡(349.99坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約8.0m 間口 約34.30m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 石尾台小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | 石尾台中学校 徒歩12分 (約900m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 石尾台小学校 徒歩13分 (約1000m) 石尾台中学校 徒歩12分 (約900m) ナフコ不二屋石尾台店 徒歩16分 (約1250m) ファミリーマート春日井押沢台店 徒歩11分 (約860m) ウエルシア春日井石尾台店 徒歩8分 (約630m) |
||
| 備考 | ・赤道は土木課の調査結果で払下げは可能ですが、近隣用地、区長の許可が必要です。 ・許可などに必要な費用は買主負担。 ・建物などは売主負担にて解体更地渡し相談可、赤道より北側は5680万で売却可。 |
||
| 物件番号 | 4843003 | 取引態様 | 媒介 |






















担当エージェント:鶴見 晃良
〇建築条件なしです♪お好きなハウスメーカーや工務店で建築可能です♪
〇敷地面積が広いので、家、お庭、駐車スペース等、ご自由にお使いいただけます♪
お探しの条件、資金計画などお気軽にご相談ください。
見るだけ聞くだけOK!ハウスドゥ 春日井鳥居松にお気軽にお問い合わせください!